Planning des Ateliers pour les deux semaines à venir | |||||
Les ateliers en rouge s'adressent plutôt aux débutants. Les ateliers en jaune nécessitent un minimum de connaissance et de pratique du système utilisé. Les ateliers en bleu avec ou sans sujet sont ouverts à tous, les sujets abordés provenant des questions ou suggestions des participants. |
Semaine-43 du 19 octobre au 25 octobre | |||||
Jour/Heure | Salle | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 |
Mardi 20 | 1 | Atelier ouvert | Atelier fermé | ||
2 | Atelier ouvert | Atelier ouvert | Atelier fermé |
Atelier fermé | |
Jeudi 22 | 1 | Atelier ouvert | Atelier fermé | ||
Réunion CA/AG | |||||
2 | Atelier ouvert | Atelier ouvert | Atelier ouvert | Atelier ouvert | |
Jour/Heure | Salle | 10:00-12:00 | Rappel: pour les Ateliers comportant des exercices, les participants doivent venir avec leur matériel (PC portable, tablette, smartphone, suivant le sujet) | ||
Samedi 24 |
1 | Atelier ouvert | |||
Tous sujets et Mac OS (Muriel, Jean-Pierre) |
|||||
2 | Fermé | Fermé | |||
Semaine-44 du 26 octobre au 1 novembre | |||||
Jour/Heure | Salle | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 |
Mardi 27 | 1 | Atelier ouvert | Atelier fermé | ||
2 | Atelier ouvert | Atelier ouvert | Atelier fermé |
Atelier fermé | |
Jeudi 29 | 1 | Atelier ouvert | Atelier fermé | ||
2 | Atelier ouvert | Atelier ouvert | Atelier ouvert | Atelier ouvert | |
Jour/Heure | Salle | 10:00-12:00 | Rappel: pour les Ateliers comportant des exercices, les participants doivent venir avec leur matériel (PC portable, tablette, smartphone, suivant le sujet) | ||
Samedi 31 |
1 | Atelier ouvert | |||
Tous sujets et Mac OS (Muriel, Jean-Pierre) |
|||||
2 | Fermé | Fermé | |||